Каталог и прайс товаров
Склад | В выбранном типе цен (руб.) |
Номенклатура | Цена |
Магазин | 31 973,00 |
Домкрат | 6 508,00 |
Домкрат 10т. гидравлическая высота 230-460 | 2 088,00 |
Домкрат 15т. гидравлическая высота 230-460 | 3 022,00 |
Домкрат 20т. гидравлическая высота 242-452 арт,75020 | 3 712,00 |
Домкрат 25т гидравлический высота 240-445 | 5 338,00 |
Домкрат 2т. подкатной в кейсе 135-330 | 2 820,00 |
Домкрат 2т. бутылочный ДВУШТОКОВЫЙ высота 161-374 | 1 770,00 |
Домкрат 2т. гидравлический высота 158-308 | 900,00 |
Домкрат 30т. гидравлическая высота 285-465 | 5 927,00 |
Домкрат 3т. гидравлический высота 180-350 | 1 100,00 |
Домкрат 4т. бутылочный ДВУШТОКОВЫЙ высота 160-380 | 2 087,00 |
Домкрат 5т. высота 195-380 | 1 674,00 |
Домкрат 8т гидравлический высота 230-456 | 1 971,00 |
Домкрат подкатной 3т. высокий с «подстаканником» 150-530мм | 6 508,00 |
Домкрат ромбический винт. универс. 1,2т, 135-410мм// Россия | 782,00 |
Подставки под машину 2т (2шт) | 1 828,00 |
Упор противооткатный 200х115х120//Матрикс | 585,00 |
Зенкера | 2 240,00 |
Зенкер маш. тве.сплав. ВК8 Ф20 | 1,00 |
Зенкер маш. тве.сплав. ВК8 Ф21 | 1,00 |
Зенкер маш. тве.сплав. ВК8 Ф22 | 1,00 |
Зенкер маш. тве.сплав. ВК8 Ф23 | 1,00 |
Зенкер Ф11 к/х | 146,00 |
Зенкер Ф12 к/х | 196,00 |
Зенкер Ф16 к/х | 218,00 |
Зенкер Ф18 №2 Р6М5 к/х | 235,00 |
Зенкер Ф19 к/х | 218,00 |
Зенкер Ф19,8 к/х | 235,00 |
Зенкер Ф20 к/х | 297,00 |
Зенкер Ф22 к/х | 297,00 |
Зенкер Ф24 к/х | 325,00 |
Зенкер Ф25 ВК8 к/х | 504,00 |
Зенкер Ф25 Р6М5 К/х | 358,00 |
Зенкер Ф27 к/х | 426,00 |
Зенкер Ф29 | 1,00 |
Зенкер Ф29,75 | 1,00 |
Зенкер Ф32 к/х | 930,00 |
Зенкер Ф33 №2 насадной | 1,00 |
Зенкер Ф42 №2 насадной | 1,00 |
Зенкер Ф45 №2 насадной | 1,00 |
Зенкер Ф45 удлин | 1,00 |
Зенкер Ф63 к/х 60 град. | 2 240,00 |
Зенкер Ф80 ВК8 | 1,00 |
насадные | |
Зенкер насадной ф32*45*13 №2 | |
Зенкер насадной ф42*38*19 №2 | |
Зенкер насадной ф45*38*19 №2 | |
Зенкер насадной ф45*50*19 №2 | |
Зенкер насадной ф48*38*19 №2 | |
Зенкер насадной ф50*42*22 №2 | |
Зенкер насадной ф80*65*32 №2 ВК8 | |
Зенковки | 56,00 |
Зенковка 22х60* | 1,00 |
Зенковка 63х16×80˚ Р6М5 | 1,00 |
Зенковка 63х20×60˚ Р6М5 | 1,00 |
Зенковка 80х20×60˚ Р6М5 | 1,00 |
Зенковка 80х20×80˚ Р6М5 | 1,00 |
Зенковка 80х25×75˚ Р6М5 | 1,00 |
Зенковка 84С-5 26АА | 1,00 |
Зенковка Ф10 | 1,00 |
Зенковка Ф8 | 56,00 |
Капролактан | 550,00 |
Канифоль сосновая 100 г. //Сибртех | 125,00 |
Капролактан 95*95 (полимид-6) | 550,00 |
Капролактан ф120 | 550,00 |
Капролактан ф160 | 550,00 |
Капролактан ф20 | 550,00 |
Капролактан ф210 | 550,00 |
Капролактан ф250 | 550,00 |
Капролактан ф30 | 550,00 |
Капролактан ф50 | 550,00 |
Капролактан ф60 | 550,00 |
Капролактан ф70 | 550,00 |
Капролактан ф80 | 550,00 |
Капролактан ф90 | 550,00 |
Капролоктан ф100 | 550,00 |
Металл | 638,00 |
Бронза | 638,00 |
Бронза Ф190 | 638,00 |
Бронза Ф40 | 638,00 |
Дюраллюминий | 280,00 |
Дюраллюминий ф24 | 280,00 |
Латунь | 638,00 |
Латунь Ф10 шестигранник | 616,00 |
Латунь Ф28 | 616,00 |
Латунь Ф4 | 616,00 |
Латунь Ф40 | 616,00 |
Латунь Ф6 шестигранник | 616,00 |
Латунь Ф60 | 638,00 |
Медь | |
Медь Ф30 | |
Нержавейка | 213,00 |
Нержавейка Ф15 | 213,00 |
Сталь | 47,00 |
Сталь лигированная ф40 (протяжка) | 47,00 |
Сталь ф45мм | 47,00 |
Сталь ф45ммР6М5 | |
Чугун | |
Чугун ф150 | |
Метизы | 400,00 |
Болт | 330,00 |
Болт 10х40 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 10х60 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 10х80 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 12х60 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 12х75 (с внутр. шестигр.) | 330,00 |
Болт 12х80 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 14х50 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 14х80 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 14х90 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 16х80 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 20х100 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 20х60 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 24х100 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 24х60 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 30х100 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 6х20 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 6х40 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 6х60 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 8х20 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 8х40 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Болт 8х60 ГОСТ 7798-70 | 330,00 |
Винт | |
Винт М4х60 ГОСТ 17473 | |
Гайка | 333,00 |
Гайка М 10 ГОСТ 5915-70 | 333,00 |
Гайка М 12 ГОСТ 5915-70 | 333,00 |
Гайка М 14 ГОСТ 5915-70 | 333,00 |
Гайка М 18 ГОСТ 5915-70 | 333,00 |
Гайка М 20 ГОСТ 5915-70 | 333,00 |
Гайка М 22 ГОСТ 5915-70 | 333,00 |
Гайка М 24 ГОСТ 5915-70 | 333,00 |
Гайка М 30 ГОСТ 5915-70 | 333,00 |
Гайка М 6 ГОСТ 5915-70 | 333,00 |
Гайка М 8 ГОСТ 5915-70 | 333,00 |
Гвозди | 55,00 |
Гвоздь строительный 3,0х70 | 55,00 |
Шайба | 400,00 |
Шайба М10 DIN 125 черная | 400,00 |
Шайба М10 гроверная | 249,00 |
Шайба М12 DIN 125 черная | 400,00 |
Шайба М14 DIN 125 черная | 400,00 |
Шайба М20 DIN 125 черная | 400,00 |
Шайба М24 DIN 125 черная | 400,00 |
Шайба М30 DIN 125 черная | 400,00 |
Шайба М4 гроверная | 249,00 |
Шайба М5 DIN 125 черная | 400,00 |
Шайба М6 DIN 125 черная | 400,00 |
Шайба М6 гроверная | 249,00 |
Шайба М8 DIN 125 черная | 400,00 |
Шайба М8 гроверная | 249,00 |
Шайба медная ф12х18х0,3мм | 34,00 |
Шайба медная ф14х20х0,3мм | 45,00 |
Метчики | 9 934,00 |
Метчики метрические | 9 934,00 |
Метчик М1 к-т. руч. | 75,00 |
Метчик М1,8 к-т. руч. | 311,00 |
Метчик М10х0.75 к-т. руч. | 168,00 |
Метчик М10х1.0 (1 прох.) лев. ВиЗ | 379,00 |
Метчик М10х1.0 к-т. (ВиЗ) ручн | 172,00 |
Метчик М10х1.0 шт. (гаечный) | 421,00 |
Метчик М10х1.25 к-т. руч. (ВиЗ) | 187,00 |
Метчик М10х1.25 лев.(ВиЗ)Р6М5 | 379,00 |
Метчик М10х1.25 шт. (1 прох.) | 168,00 |
Метчик М10х1.5 осн. (1 прох.) лев. | 379,00 |
Метчик М10х1.5 осн. к-т. ручн | 187,00 |
Метчик М10х1.5 осн. к-т. м/р | 542,00 |
Метчик М10х1.5 осн. шт. (1 прох.) Р6М5 | 272,00 |
Метчик М10х1.5 осн. шт. (гаечный) | 375,00 |
Метчик М11х1.0 к-т. руч | 193,00 |
Метчик М11х1.0 к-т. м/р | 1 354,00 |
Метчик М11х1.5 осн. к-т. м/р | 600,00 |
Метчик М12х0.75 к-т. м/р | 542,00 |
Метчик М12х1.0 к-т. м/р | 654,00 |
Метчик М12х1.0 к-т. руч. | 221,00 |
Метчик М12х1.0 шт. (гаечный) (ВиЗ) | 748,00 |
Метчик М12х1.25 к-т. м/р | 655,00 |
Метчик М12х1.25 к-т. ручн | 235,00 |
Метчик М12х1.25 шт. (1 прох.) лев. | 430,00 |
Метчик М12х1.5 к-т. (ВиЗ) руч. | 224,00 |
Метчик М12х1.5 к-т. м/р | 654,00 |
Метчик М12х1.5 к-т. руч | 250,00 |
Метчик М12х1.5 шт. (1 прох.) лев. | 293,00 |
Метчик М12х1.5 шт. (гаечный) | 655,00 |
Метчик М12х1.75 осн. к-т. ручн | 207,00 |
Метчик М12х1.75 осн. к-т. м/р | 524,00 |
Метчик М12х1.75 осн. шт. лев. (1 прох.) | 382,00 |
Метчик М14х0.75 к-т. м/р (ВиЗ) | 795,00 |
Метчик М14х1.0 к-т. м/р (ВиЗ) | 795,00 |
Метчик М14х1.0 к-т. руч. (ВиЗ) | 277,00 |
Метчик М14х1.0 шт. (1 прох.) | 3 808,00 |
Метчик М14х1.0 шт. (гаечный) | 881,00 |
Метчик М14х1.25 (1 прох.) лев (ВиЗ) | |
Метчик М14х1.25 к-т. (ВиЗ) м/р | 795,00 |
Метчик М14х1.25 к-т. руч | 277,00 |
Метчик М14х1.5 (1 прох.) лев (ВиЗ) | 352,00 |
Метчик М14х1.5 к-т. ручн | 338,00 |
Метчик М14х1.5 к-т. м/р | 696,00 |
Метчик М14х1.5 шт. (гаечный) | 881,00 |
Метчик М14х2.0 осн. к-т. руч | 338,00 |
Метчик М14х2.0 осн. шт. (гаечный) | 786,00 |
Метчик М14х2.0 осн.шт. (1 прох.)лев | 482,00 |
Метчик М16х1.0 к-т. м/р | 638,00 |
Метчик М16х1.0 к-т. руч | 333,00 |
Метчик М16х1.0 шт. (1 прох.) лев | 1,00 |
Метчик М16х1.5 к-т. м/р | 722,00 |
Метчик М16х1.5 к-т. ручн | 372,00 |
Метчик М16х1.5 шт. (1 прох.) лев. | 494,00 |
Метчик М16х1.5 шт. (гаечный) | 969,00 |
Метчик М16х2.0 осн. к-т. м/р | 727,00 |
Метчик М16х2.0 осн. к-т. ручн. | 365,00 |
Метчик М16х2.0 осн. шт. (1 прох.) м/р | 361,00 |
Метчик М16х2.0 осн. шт. (гаечный) | 969,00 |
Метчик М16х2.0 осн. шт. лев. | 594,00 |
Метчик М18х0,75 к-т. руч. | 395,00 |
Метчик М18х1.0 к-т. м/р | 680,00 |
Метчик М18х1.0 к-т. руч. | 395,00 |
Метчик М18х1.5 (1прох) м/р | 595,00 |
Метчик М18х1.5 к-т. м/р | 1 191,00 |
Метчик М18х1.5 к-т. руч | 429,00 |
Метчик М18х1.5 шт. (1 прох.) лев. | 718,00 |
Метчик М18х2.0 к-т. м/р | 1 191,00 |
Метчик М18х2.0 к-т. ручн | 395,00 |
Метчик М18х2.5 осн. к-т. ручн | 395,00 |
Метчик М18х2.5 осн. шт. (1 прох.)левый | 771,00 |
Метчик М18х2.5 осн. шт. (гаечный) | 564,00 |
Метчик М18х2.5 осн.м/р к-т. | 1 191,00 |
Метчик М20х0.75 к-т. м/р | 1 317,00 |
Метчик М20х1.0 к-т. м/р | 1 317,00 |
Метчик М20х1.0 к-т. руч. | 515,00 |
Метчик М20х1.0 шт. (1 прох.) | 813,00 |
Метчик М20х1.0 шт. (гаечный) | 927,00 |
Метчик М20х1.5 к-т. руч. | 558,00 |
Метчик М20х1.5 шт. (1 прох.) | 659,00 |
Метчик М20х1.5 шт. (1 прох.) левый (ВиЗ) | 855,00 |
Метчик М20х1.5 шт. (гаечный) | 1 169,00 |
Метчик М20х2.0 к-т. м/р | 1 317,00 |
Метчик М20х2.0 к-т. руч | 517,00 |
Метчик М20х2.0 шт. (гаечный) | 1 229,00 |
Метчик М20х2.5 осн. к-т. м/р | 1 065,00 |
Метчик М20х2.5 осн. к-т. ручн. | 489,00 |
Метчик М20х2.5 осн. шт. (1 прох.) лев. | 645,00 |
Метчик М20х2.5 осн. шт. (гаечный изогнутый) | 1 008,00 |
Метчик М22х1.0 (1 прох.) лев. | 1 053,00 |
Метчик М22х1.0 к-т. м/р | 1 549,00 |
Метчик М22х1.0 к-т. руч. (ВиЗ) | 588,00 |
Метчик М22х1.5 к-т. м/р | 1 484,00 |
Метчик М22х1.5 к-т. руч | 676,00 |
Метчик М22х1.5 шт (1 прох.) лев. м/р | 652,00 |
Метчик М22х2.0 к-т. м/р | 1 660,00 |
Метчик М22х2.0 к-т. руч. | 588,00 |
Метчик М22х2.5 осн. к-т. м/р | 853,00 |
Метчик М22х2.5 осн. к-т. руч | 588,00 |
Метчик М22х2.5 осн. шт. лев | 1 164,00 |
Метчик М22х2.5 шт. (1 прох.) | 827,00 |
Метчик М22х2.5 шт. (гаечный) | 1 458,00 |
Метчик М24х0.75 шт. (1 прох.) | 469,00 |
Метчик М24х1.0 к-т. м/р | 1 930,00 |
Метчик М24х1.0 к-т. руч. | 756,00 |
Метчик М24х1.5 (1прох) лев. | 1 207,00 |
Метчик М24х1.5 к-т. м/р | 1 852,00 |
Метчик М24х1.5 к-т. руч. | 655,00 |
Метчик М24х1.5 шт. (гаечный) | 1 852,00 |
Метчик М24х2.0 к-т. м/р | 1 852,00 |
Метчик М24х2.0 к-т. руч. | 655,00 |
Метчик М24х2.0 шт.(1 прох) | 744,00 |
Метчик М24х3.0 осн. к-т. м/р | 1 852,00 |
Метчик М24х3.0 осн. к-т. руч | 800,00 |
Метчик М24х3.0 осн. шт.(1 прох) левый | 1 207,00 |
Метчик М27х1.0 к-т. м/р | 2 223,00 |
Метчик М27х1.0 к-т. руч. | |
Метчик М27х1.5 к-т. руч | 780,00 |
Метчик М27х1.5 шт. гаечный | 1 438,00 |
Метчик М27х2.0 к-т. м/р | 2 605,00 |
Метчик М27х2.0 к-т. руч | 592,00 |
Метчик М27х3.0 осн. к-т. м/р | 2 605,00 |
Метчик М27х3.0 осн. к-т. руч | 780,00 |
Метчик М27х3.0 осн. шт. (1 прох) | 551,00 |
Метчик М27х3.0 осн. шт. (гаечный) | 2 204,00 |
Метчик М2х0,4 осн. к-т. | 87,00 |
Метчик М2х0.25 к-т. руч. | 503,00 |
Метчик М3 х 0.35 шт. (1 прох.) | 56,00 |
Метчик М3 х 0.5 к-т. (ВиЗ) руч. | 109,00 |
Метчик М3 х 0.5 шт. (гаечный) (ВиЗ) | 109,00 |
Метчик М30х1.0 к-т. | 3 148,00 |
Метчик М30х1.5 лев. | 1 708,00 |
Метчик М30х1.5 к-т. | 2 582,00 |
Метчик М30х2.0 м/р к-т. | 2 670,00 |
Метчик М30х2.0 шт. (гаечный) | 3 027,00 |
Метчик М30х3.0м/р к-т. | 2 703,00 |
Метчик М30х3.5 осн. к-т. | 2 647,00 |
Метчик М30х3.5 осн. шт. (гаечный) | 3 128,00 |
Метчик М33х1.0 к-т. | 4 710,00 |
Метчик М33х1.5. к-т. м/р Р6М5 | 4 710,00 |
Метчик М33х2.0 м/р к-т. | 3 463,00 |
Метчик М33х3,0 шт. 1 прох | 1 564,00 |
Метчик М33х3.0 к-т. | 4 710,00 |
Метчик М33х3.5 осн. к-т. | 4 710,00 |
Метчик М33х3.5 осн. шт. (1 прох.) | 2 624,00 |
Метчик М36х1.0 к-т. | 5 942,00 |
Метчик М36х1.5 к-т. | 5 942,00 |
Метчик М36х2.0 к-т. | 5 942,00 |
Метчик М36х3.0 к-т. | 5 942,00 |
Метчик М36х4.0 осн. к-т. | 3 927,00 |
Метчик М39х1.0 к-т. | 2 539,00 |
Метчик М39х1.0 шт. (1 прох.) | 3 767,00 |
Метчик М39х1.5 к-т. | 7 273,00 |
Метчик М39х1.5 к-т. из 3шт | 3 527,00 |
Метчик М39х2.0 (1прох) | 3 767,00 |
Метчик М39х2.0 к-т. | 7 273,00 |
Метчик М39х3.0 (1прох) | 3 767,00 |
Метчик М39х3.0 к-т. м/р р6м5 | 7 273,00 |
Метчик М39х4.0 осн. к-т. | 7 273,00 |
Метчик М39х4.0 шт. (1 прох.) | 3 767,00 |
Метчик М3х0.35 к-т. руч. | 2 504,00 |
Метчик М4 х 0.7 осн. к-т. руч. | 105,00 |
Метчик М4 х 0.7 осн. шт. (гаечный) (ВиЗ) | 237,00 |
Метчик М42х1.5 к-т. | 9 934,00 |
Метчик М42х2.0 к-т. м/р | 5 174,00 |
Метчик М42х3.0 к-т. (ВиЗ) | 4 827,00 |
Метчик М42х4.5 м/р к-т. | 6 173,00 |
Метчик М45х2.0. к-т. | 4 488,00 |
Метчик М45х3.0 к-т. | 8 736,00 |
Метчик М45х3.0 к-т.Р18 | |
Метчик М45х4.5 осн. к-т. | 8 736,00 |
Метчик М45х4.5 осн. к-т. руч. из 3х шт. | 5 386,00 |
Метчик М45х4.5 шт. (1 прох.) | 2 800,00 |
Метчик М48×2.0 шт. (1 прох.) | 4 547,00 |
Метчик М48х1.5 к-т. | 5 257,00 |
Метчик М52×1.5 к-т | 9 825,00 |
Метчик М52×3.0 шт. (1 прох.) | 5 006,00 |
Метчик М52х5.0 осн. к-т. | 9 825,00 |
Метчик М5х0.5 шт. (гаечный) | 237,00 |
Метчик М5х0.8 осн. к-т. ручн | 121,00 |
Метчик М5х0.8 осн. шт. (гаечный) | 237,00 |
Метчик М6х0,5 к-т. руч. | |
Метчик М6х0,75 к-т. руч. | 84,00 |
Метчик М6х0.75 шт. (гаечный) | 189,00 |
Метчик М6х1.0 (1 прох.) лев. | 184,00 |
Метчик М6х1.0 осн. к-т. руч | 134,00 |
Метчик М6х1.0 осн. шт. (гаечный) | 185,00 |
Метчик М8х1.0 к-т. руч | 130,00 |
Метчик М8х1.0 шт. (гаечный) | 348,00 |
Метчик М8х1.0 (1 прох) лев | 176,00 |
Метчик М8х1.0 к-т. м/р | 448,00 |
Метчик М8х1.25 (1 прох.) лев. | 321,00 |
Метчик М8х1.25 осн. к-т. руч | 143,00 |
Метчики трубные | 8 217,00 |
Конические (Rc, K) | 6 418,00 |
Метчик R 2 «1/2» шт. | 3 462,00 |
Метчик Rc 1 1/2″ | 3 545,00 |
Метчик Rc 1 1/4″ | 2 974,00 |
Метчик Rc 1″ шт. (1 прох.) | 2 436,00 |
Метчик Rc 1/2 шт. (1 прох.) | |
Метчик Rc 1/4″ шт. (1 прох.) | 578,00 |
Метчик Rc 3/4″ шт. (1 прох.) | 1 921,00 |
Метчик Rc 3/8″ шт(1прох) | 885,00 |
Метчик К 1 1/2″ (1 прох.) | 4 725,00 |
Метчик К 1 1/4″ шт. (1 прох.) | 3 643,00 |
Метчик К 1″ | 2 056,00 |
Метчик К 1/4″ шт. (1 прох.) | 618,00 |
Метчик К 1/8″ шт. (1 прох.) | 259,00 |
Метчик К 2″ шт. (1 прох.) | 6 418,00 |
Метчик К 3/4″ м/р | 1 907,00 |
Метчик К 3/8″ шт. (1 прох.) | 872,00 |
Метчики дюймовые (Д) | 962,00 |
Метчик дюймовый Д 1″ к-т. | 962,00 |
Метчик дюймовый Д 1/2″ | |
Метчик дюймовый Д 3/4″ к-т. | 680,00 |
Метчик дюймовый Д 5/8″ к-т. | 717,00 |
Метчик дюймовый Д 7/8″ к-т. | 566,00 |
Метчик дюймовый Д 9/16″ к-т. | 338,00 |
Метчики машинно-ручные трубные (G) | 8 217,00 |
Метчик труб. G 1 1/2″ к-т. м/р. | 8 217,00 |
Метчик труб. G 1 1/2″ к-т. руч. | 2 718,00 |
Метчик труб. G 1 1/4″ к-т. м/р | 1 415,00 |
Метчик труб. G 1 1/4″ к-т. руч. | 6 862,00 |
Метчик труб. G 1 1/8″ к-т. | |
Метчик труб. G 1 1/8″ шт. (1 прох.) | 4 685,00 |
Метчик труб. G 1 3/4″ к-т. | 3 765,00 |
Метчик труб. G 1 к-т. м/р | 1 833,00 |
Метчик труб. G 1″ к-т. руч. | 2 706,00 |
Метчик труб. G 1″ шт. (1 прох.) | 999,00 |
Метчик труб. G 1/2″ к-т руч. | 856,00 |
Метчик труб. G 1/2″ м/р. шт. | 370,00 |
Метчик труб. G 1/4″ к-т. руч | 489,00 |
Метчик труб. G 1/8″ к-т. | 367,00 |
Метчик труб. G 1/8″ шт. | 190,00 |
Метчик труб. G 2″ шт (1 прох) | |
Метчик труб. G 3/4″ руч | 1 399,00 |
Метчик труб. G 3/8″ руч. | 660,00 |
Метчик труб. G 5/8″ к-т. | 1 030,00 |
Метчик труб. G 7/8″ к-т. м/р. | |
Метчик труб. G 7/8″ к-т. руч. | 1 512,00 |
Метчик труб. G 7/8″ шт. (1 прох.) | 504,00 |
Набор | 4 600,00 |
Набор авт. метчиков и плашек (40 пред.) Proffi | 2 270,00 |
Набор бит 31пр арт,76502 | 487,00 |
Набор бит Т20-55 (15 шт) | 616,00 |
Набор бит (11 предметов) М5-12 сплайн | 560,00 |
Набор бит (6 предметов) М5-12 сплайн | 281,00 |
Набор бит (7 пред) ТОРКС Т25-55 | 290,00 |
Набор бит (7 пред) шестигранники (4-12мм) | 290,00 |
Набор бит PH2х25мм, 10шт. Ермак | 148,00 |
Набор бит PН1, 25мм (10шт) Ермак | 151,00 |
Набор бит для маслосливных пробок (5 пред.) | 655,00 |
Набор бит для ударной отвертки (Сервис Ключ) арт.76504 | 140,00 |
Набор бит по гипсокартону РН2 25мм 10шт//Ермак | 271,00 |
Набор бит РН1х50 мм, 10 шт Ермак | 199,00 |
Набор Г обр.звездочек М5-12 5 пр. PROFFI 76433 | 568,00 |
Набор Г-обр. звездочек (TORX) (9 пред.) Т10-50 (Ермак) | 275,00 |
Набор Г-обр. звездочек (торкс) Т6-60 (15 пред.) | 730,00 |
Набор Г-обр. звездочек с отверстием на конце (9 пред.) (Сервис Ключ) | 260,00 |
Набор головок 1/2 «ТОРХ» (8 пред.) Е10-24 (Ермак) | 828,00 |
Набор головок 1/2 (7 пр.) 6гр.СК | 446,00 |
Набор головок 1/2 10 пред. (Сервис Ключ) | 635,00 |
Набор головок 1/2 глубоких 8 пред. (Сервис Ключ) | 1 650,00 |
Набор головок 1/2, JF-2809 (9пр.) 8-19мм Ермак | 352,00 |
Набор головок 1/4 8 пред. (Сервис Ключ) | 300,00 |
Набор головок 3/8, 6гр., 10 пред, 8-19мм//Matrix | 806,00 |
Набор головок ударных 10 пр. (Сервис Ключ) | 1 737,00 |
Набор головок ударных глубоких (8пр.) Сервис Ключ | 2 350,00 |
Набор Е-образных стопорных колец 300 предметов | 430,00 |
Набор звездочек — головок + вставки (35пр) Е4-Е20+Т10-Т70 (Сервис Ключ) | 2 087,00 |
Набор звездочек — головок + насадки (16пр) Е10-Е24 (Сервис Ключ) | 2 083,00 |
Набор звездочек Е10-Е24, 1/2 (9 предметов) | 1 040,00 |
Набор звездочек Е4-Е24, 1/2+1/4 (14 предметов) | 1 291,00 |
Набор из 2 магнитных свар. фикс. и магн. клеммы «масса»//Denzel | 623,00 |
Набор инструмента 108 пред. арт. 71108 (Сервис Ключ) | 4 260,00 |
Набор инструмента 82 пред. арт 71082 (Сервис Ключ) | 4 090,00 |
Набор инструмента 94 пред. арт. 71094 (Сервис Ключ) | 3 520,00 |
Набор инструментов 76 пред. (Falco) | 2 165,00 |
Набор ключей в сумке (22 пред.) (Сервис Ключ) Индия | 2 605,00 |
Набор ключей комбинированных 12 пред. (Сервис Ключ) | 740,00 |
Набор ключей комбинированных 21 пред. в сумке (Камышин) | 3 857,00 |
Набор ключей комбинированных 6 пред. (Сервис ключ) | 365,00 |
Набор ключей комбинированных 8 пред. (Сервис ключ) | 522,00 |
Набор ключей накидных 11 пред. в сумке (Камышин) | 2 379,00 |
Набор ключей трубок (5 предметов) | 469,00 |
Набор ключей шестигранников 9 пр. с шаром (Сервис Ключ) | 230,00 |
Набор кольцевых пил в пласт. кейсе 19-64мм (12пр.) Falco Standard | 506,00 |
Набор коронок по керамической плитке 6пр. 55мм (33мм, 53мм, 67мм, 73мм, 83мм,) | 1 922,00 |
Набор медных шайб (150пр) | 1 460,00 |
Набор надфелей алмазных 5пред. (Сервис Ключ) | 277,00 |
Набор надфилей алмазных 10пред. (Сервис Ключ) | 540,00 |
Набор оправок для ремонта двигателя ВАЗ клапанов 2101 | 111,00 |
Набор отверток 2пред. (Сервис Ключ) арт,75802 | 192,00 |
Набор отверток 4пред. (Сервис Ключ) | 280,00 |
Набор отверток 6пред. (Сервис Ключ) | 450,00 |
Набор отверток 6пред. диэлектрических (Ермак) | 375,00 |
Набор отверток 8пред. диэлектрических (Ермак) | 469,00 |
Набор отверток для точной механики, 11шт//Sparta | 157,00 |
Набор переходников с быст. соед. 1/4 (Сервис Ключ) | 218,00 |
Набор полотен для электролобзика универсальный, 10шт, T-SE1003//Matrix | 409,00 |
Набор полотен для электролобзика универсальный, 10шт, T-SET1007//Matrix | 337,00 |
Набор полотен для электролобзика универсальный, 5шт//Matrix | 186,00 |
Набор приспособлений для демонтажа обшивки (5пр.) | 630,00 |
Набор пробойников для кожи 2-13мм, 9шт., чехол// Сибртех | 672,00 |
Набор пробойников для кожи 3-19мм, 12шт., чехол// Сибртех | 1 370,00 |
Набор пружинных шплинтов 150 пред. | 327,00 |
Набор ремонта бескамер. шин №2 .клей,5 жгутов,Т-Инструментв New Galaxy777-004 | 140,00 |
Набор ремонта свечных колодцев (5пр.) | 476,00 |
Набор ремонта шин в блистере (8пред.) | 248,00 |
Набор ремонта шин в блистере New Galaxy | 136,00 |
Набор сверл по металлу . (1-10мм) (Сервис Ключ) 72388 | 831,00 |
Набор стопорных колец 300 предметов | 390,00 |
Набор тракториста (27 пр) Сервис Ключ | 4 600,00 |
Набор уплотнительных колец (379 пр.) Сервис Ключ | 740,00 |
Набор шарошек (Зенковок)(победит) ВАЗ 2101-21083 (7 зуб) 72571 | 2 675,00 |
Набор шарошек (победит) ВАЗ 2110 (6 зуб) 72573 | 2 576,00 |
Набор шарошек ВАЗ 2112 (6 зуб) | 3 043,00 |
Набор шарошек Волга (6 зуб.) (Набор зенковок) | 2 836,00 |
Набор шарошек Волга (7 зуб.) (Набор зенковок) | 2 905,00 |
Набор шарошек по дереву 5шт. Матрикс | 360,00 |
Набор шоферского инструмента №3 (Сервис Ключ) | 1 832,00 |
Набор шоферского инструмента №4 (НИЗ//Россия | 2 350,00 |
Набор шоферского инструмента №4 (Сервис Ключ) | 2 060,00 |
Набор штифтов разрезных пружинных цилиндрических (315пр.) | 869,00 |
Набор щеток металл. со шпильками 25-75 пр арт 656-034. Ермак | 202,00 |
Набор щеток металл. со шпильками 5 пр (чашки). Ермак арт 656-033 | 339,00 |
Набор экстракторов (5 предметов) | 420,00 |
Плашки | 16 395,00 |
Плашка метрич. круг. | 16 395,00 |
Плашка М 9 х 1,25 | 78,00 |
Плашка М10.0х0,75 | 83,00 |
Плашка М10.0х1.0 | 90,00 |
Плашка М10.0х1.25 | 123,00 |
Плашка М10.0х1.25 лев. | 129,00 |
Плашка М10.0х1.5 осн. | 102,00 |
Плашка М10.0х1.5 осн. лев. | 129,00 |
Плашка М11.0х1.5 осн. | 142,00 |
Плашка М12.0х0.5 | 167,00 |
Плашка М12.0х0.75 | 167,00 |
Плашка М12.0х1.0 | 167,00 |
